
Специалисты разных школ делят степени обжарки по общему принципу, но градации отличаются. Общепринятой шкалы не существует. Вот одна из версий:
| Степень обжарки | Приблизительное время | Температура обжарки | Характеристики |
| Легкая обжарка | 12 минут | 230 градусов по Цельсию | Достаточно кислый, желтовато-коричневого цвета. Легкий запах зерна. Слабый аромат. |
| Светло-кофейная обжарка | 13 минут | 235 градусов по Цельсию | Американский стиль. С легкой кислинкой. Светло- коричневый цвет. |
| Средняя степень обжарки | 14 минут | 240 градусов по Цельсию | Кисловатый и сладковатый привкус. Орехового цвета. Американский стиль. |
| Высокая степень обжарки | 15 минут | 245 градусов по Цельсию | Горькие нотки более проявлены чем кислые. Хорошо для охлажденного кофе. |
| Городская прожарка | 17 минут | 250 градусов по Цельсию | Стандартный баланс вкуса и аромата, Нью-йоркский стиль. |
| Полная городская прожарка | 19 минут | 250 градусов по Цельсию | Горькие нотки намного более проявлены, чем кислые. Хорош для приготовление холодного кофе. |
| Французская степень прожарки | 21 минута | 250 градусов по Цельсию | Хорошо проявлены горькие нотки, богатый уникальный вкус, европейский стиль. Хорош для охлажденного кофе. |
| Итальянская прожарка | 23 минуты | 250 градусов по Цельсию | Крепкий и горький вкус. Но не кислый. Почти черного цвета. Хорош для экспрессо либо для капучино. |

Кстати, обжарка кофе может производиться не только на больших кофейных фабриках Но и в домашних условиях. Для этого используются специальные домашние ростеры:





Бесплатные объявления
Один комментарий
Оставить комментарий